Lata 1976 – 2005
NAZWA MONETY, NOMINAŁ | PRÓBA | Masa (g) |
1. Tadeusz Kościuszko- 500 ZŁOTYCH (1976) | 900 | 29,95 |
2. Kazimierz Pułaski– 500 ZŁOTYCH (1976) | 900 | 29,95 |
3. Fryderyk Chopin- 200 ZŁOTYCH (1977) | 900 | 8,00 |
4. Mikołaj Kopernik- 200 ZŁOTYCH ( 1979) | 900 | 8,00 |
5. Mieszko I- 2 000 ZŁOTYCH (1979) | 900 | 8,00 |
6. Maria Skłodowska- Curie- 2 000 ZŁOTYCH (1979) | 900 | 8,00 |
7. Bolesław Chrobry- 2 000 ZŁOTYCH ( 1980) | 900 | 8,00 |
8. Zimowe Igrzyska Olimpijskie Lake Placid 1980- 2 000 ZŁOTYCH ( 1980) | 900 | 8,00 |
9. Kazimierz Odnowiciel – 2 000 ZŁOTYCH (1980) | 900 | 8,00 |
10. Władysław Herman – 2 000 ZŁOTYCH (1981) | 900 | 8,00 |
11. Bolesław Śmiały – 2 000 ZŁOTYCH (1981) | 900 | 8,00 |
12. Jan Paweł II– 1 000 ZŁOTYCH (1982- 1986) | 900 | 3,40 |
13. Jan Paweł II– 2 000 ZŁOTYCH (1982- 1986) | 900 | 6,80 |
14. Jan Paweł II– 10 000 ZŁOTYCH (1982- 1986) | 900 | 34,50 |
15. Jan Paweł II– 1 000 ZŁOTYCH (1987) | 999 | 3,1 |
16. Jan Paweł II– 2 000 ZŁOTYCH (1987) | 999 | 7,70 |
17. Jan Paweł II– 5 000 ZŁOTYCH (1987) | 999 | 15,70 |
18. Jan Paweł II– 10 000 ZŁOTYCH (1987) | 999 | 31,10 |
19. Jan Paweł II– 200 000 ZŁOTYCH (1987) | 999 | 373,20 |
20. Jan Paweł II– 1 000 ZŁOTYCH (1988) | 999 | 3,10 |
21. Jan Paweł II– 2 000 ZŁOTYCH (1988) | 999 | 7,70 |
22. Jan Paweł II- 5 000 ZŁOTYCH (1988) | 999 | 15,50 |
23. Jan Paweł II – 10 000 ZŁOTYCH (1988) | 999 | 31,10 |
24. Jan Paweł II – 200 000 ZŁOTYCH (1988) | 999 | 373,20 |
25. Jan Paweł II – 1 000 ZŁOTYCH (1989) | 999 | 3,10 |
26. Jan Paweł II – 2 000 ZŁOTYCH (1989) | 999 | 7,70 |
27. Jan Paweł II – 5 000 ZŁOTYCH (1989) | 999 | 15,50 |
28. Jan Paweł II – 10 000 ZŁOTYCH (1989) | 999 | 31,10 |
29. Jan Paweł II – 200 000 ZŁOTYCH (1989) | 999 | 373,20 |
30. Solidarność 1980- 1990- 20 000 ZŁOTYCH ( 1990) | 999 | 3,10 |
31. Solidarność 1980- 1990– 50 000 ZŁOTYCH (1990) | 999 | 7,70 |
32. Solidarność 1980- 1990– 100 000 ZŁOTYCH (1990) | 999 | 15,50 |
33. Solidarność 1980- 1990– 200 000 ZŁOTYCH (1990) | 999 | 31,10 |
34. Tadeusz Kościuszko – 200 000 ZŁOTYCH (1990) | 999 | 31,10 |
35. Tadeusz Kościuszko– 500 000 ZŁOTYCH (1990) | 999 | 62,20 |
36. Tadeusz Kościuszko– 1 000 000 ZŁOTYCH (1990) | 999 | 373,20 |
37. Fryderyk Chopin– 200 000 ZŁOTYCH (1990) | 999 | 31,10 |
38. Fryderyk Chopin– 500 000 ZŁOTYCH (1990) | 999 | 62,20 |
39. Fryderyk Chopin-1 000 000 ZŁOTYCH (1990) | 999 | 373,20 |
40. Józef Piłsudski – 200 000 ZŁOTYCH (1990) | 999 | 31,10 |
41. Józef Piłsudski– 500 000 ZŁOTYCH (1990) | 999 | 62,20 |
42. Józef Piłsudski– 1 000 000 ZŁOTYCH (1990) | 999 | 373,20 |
MONETY PO DENOMINACJI 1995r | PRÓBA | Masa (g) |
1. Konkurs Pianistyczny im. F. Chopina – 200 ZŁOTYCH ( 1995) | 900 | 15,50 |
2. Orzeł Bielik– 50 ZŁOTYCH (1995- 2002) | 999,9 | 3,10 |
3. Orzeł Bielki- 100 ZŁOTYCH (1995- 2002) | 999,9 | 7,78 |
4. Orzeł Bielik – 200 ZŁOTYCH ( 1995- 2002) | 999,9 | 15,50 |
5. Orzeł Bielik– 500 ZŁOTYCH (1995- 2002) | 999,9 | 31,10 |
6. Henryk Sienkiewicz – 200 ZŁOTYCH (1996) | 900 | 15,50 |
7. Tysiąclecie Miasta Gdańska – 200 ZŁOTYCH (1997) | 900 | 15,50 |
8. Stefan Batory – 100 ZŁOTYCH (1997) | 900 | 8,00 |
9. Tysiąclecie śmierci Św. Wojciecha – 200 ZŁOTYCH (1997) | 900 | 15,50 |
10. Jan Paweł II- XX lat Pontyfikatu – 200 ZŁOTYCH (1998) | 900 | 15,50 |
11. Adam Mickiewicz – 200 ZŁOTYCH (1998) | 900 | 15,50 |
12. Zygmunt III Waza – 100 ZŁOTYCH (1998) | 900 | 8,00 |
13. Zygmunt August – 100 ZŁOTYCH (1999) | 900 | 8,00 |
14. Papież Pielgrzym – 100 ZŁOTYCH (1999) | 900 | 8,00 |
15. Władysław IV Waza – 100 ZŁOTYCH (1999) | 900 | 8,00 |
16. Juliusz Słowacki– 200 ZŁOTYCH (1999) | 900 | 15,50 |
17. Fryderyk Chopin – 200 ZŁOTYCH (1999) | 900 | 15,50 |
18. Rok 2000 – 200 ZŁOTYCH ( 2000) | Au:900 i Ag 925 | 13,60 |
19. 1000 lat Zjazdu w Gnieźnie – 200 ZŁOTYCH (2000) | 900 | 15,50 |
20. 1000 lat Wrocławia – 200 ZŁOTYCH (2000) | 900 | 15,50 |
21. 20 lat Solidarności – 200 ZŁOTYCH (2000) | 900 | 23,32 |
22. 1000 lat Zjazdu w Gnieźnie – 100 ZŁOTYCH (2000) | 900 | 8,00 |
23. Królowa Jadwiga – 100 ZŁOTYCH (2000) | 900 | 8,00 |
24. Jan Kazimierz – 100 ZŁOTYCH (2000) | 900 | 8,00 |
25. Rok 2001 – 200 ZŁOTYCH (2001) | 900 | 15,50 |
26. Władysław Łokietek – 100 ZŁOTYCH (2001) | 900 | 8,00 |
27. Bolesław Krzywousty– 100 ZŁOTYCH (2001) | 900 | 8,00 |
28. Kardynał Wyszyński – 200 ZŁOTYCH (2001) | 900 | 15,50 |
29. Jan III Sobieski – 100 ZŁOTYCH (2001) | 900 | 8,00 |
30. Konkurs im. Henryka Wieniawskiego – 200 ZŁOTYCH (2001) | 900 | 15,50 |
31. Kazimierz III Wielki – 100 ZŁOTYCH (2002) | 900 | 8,00 |
32. Jan Paweł II – 200 ZŁOTYCH (2002) | 900 | 15,50 |
33. Władysław Jagiełło– 100 ZŁOTYCH (2002) | 900 | 8,00 |
34. Mistrzostwa świata w Piłce Nożnej – 100 ZŁOTYCH (2002) | 900 | 8,00 |
35. 150 lecie Narodzin Przemysłu Naftowego i Gazowniczego – 200 ZŁOTYCH (2003) | 900 | 15,50 |
36. Władysław Warneńczyk – 100 ZŁOTYCH | 900 | 8,00 |
37. 25- lecie Pontyfikatu Jana Pawła II – 200 ZŁOTYCH (2003) | 900 | 15,50 |
38. 750- lecie Lokacji Poznania – 100 ZŁOTYCH (2003) | 900 | 8,00 |
39. Kazimierz Jagielończyk – 100 ZŁOTYCH (2003) | 900 | 8,00 |
40. Stanisław Leszczyński– 100 ZŁOTYCH (2003) | 900 | 8,00 |
41. Wstąpienie do Unii Europejskiej – 200 ZŁOTYCH ( 2004) | 900 | 15,50 |
42. Przemysł II – 100 ZŁOTYCH (2004) | 900 | 8,00 |
43. Zygmunt Stary – 100 ZŁOTYCH (2004) | 900 | 8,00 |
44. 100. Rocznica Utworzenia Akademii Sztuk Pięknych – 200 ZŁOTYCH (2004) | 900 | 15,50 |
45. Igrzyska XXVIII Olimpiady- Ateny 2004 – 200 ZŁOTYCH (2004) | 900 | 15,50 |
46. Jan Paweł II 1920- 2005- 100 ZŁOTYCH ( 2005) | 900 | 8,00 |
47. Mikołaj Rej 500. rocznica urodzin – 200 ZŁOTYCH (2005) | 900 | 15,50 |
48. August II Mocny – 100 ZŁOTYCH (2005) | 900 | 8,00 |
49. 25- lecie Solidarności – 200 ZŁOTYCH (2005) | 900 | 15,500 |
50. 60. rocznica zakończenia II wojny światowej– 200 ZŁOTYCH (2005) | 900 | 15,50 |
51. Expo 2005- Japonia – 200 ZŁOTYCH (2005) | 900 | 15,50 |
sierpień 2005r
52. 25-lecie NSZZ Solidarność- 200 ZŁOTYCH (17.08. 2005, 4600 sztuk) | 900 | 15,50 |
0 komentarzy